Naar inhoud Naar navigatie

Droog zelfaanzuigende bouwpompen - BA-C serie

Download PDF Impeller mm Suction mm Discharge mm Free passage mm Q max m3/h H max m Air m3/h Power kW Dimensions mm Speed rpm
BA-C100 S4 D256 DE GL 256 150 100 76 290 35 50 23,6 2500x1210x1960 1800
BA-C150 S4 D241 DE GL 241 200 150 76 500 26 50 23,6 2500x1210x1960 1800
BA-C150 S3 D305 HA GL 305 200 150 76 560 48 50 37 2500x1210x1960 1800
BA-C150 S3 D356 DE GL 356 200 150 76 620 68 50 77 3300x1210x1960 1800
BA-C200 S4 D279 HA GL 279 250 200 85 760 38 50 37 3300x1210x1960 1800
BA-C200 S4 D305 DE GL 305 250 200 85 850 49 50 64 3300x1210x1960 1800
BA-C200 S3 D305 HA GL 305 250 200 85 700 30 50 37 3300x1210x1960 1500
BA-C200 S3 D356 DE GL 356 250 200 85 1000 61 50 106 4000x1210x1960 1800
BA-C300 S9 D327 DE GL 327 300 300 76 1700 32 100 106 4000x1210x1960 1800
BA-C300 S9 D356 VO GL 356 300 300 76 2200 55 100 234 5000x1500x2510 1800
BA-C300 S4 D356 VO GL 356 300 300 101 1300 58 100 122 4000x1210x1960 1800
BA-C350 S8 D445 VO GL 445 350 300 101 2200 28 100 122 4500x1500x2510 1000/1800
BA-C400 S8 D559 VO GL 559 350 350 114 3200 49 100 234 5000x1500x2510 1000/1800
BA-C500 S11 D711 VO GL 711 600 500 127 5500 39 100 400 6060x2450x2600 750/1800
BA-C600 S12 D660 VO GL 660 600 600 133 6500 32 100 400 6060x2450x2600 735/1000
BA-C750 S4 D868 VO GL 868 750 750 259 9000 29 100 400 6060x2450x2600 585/1800
BA-C65 H38 D232 HA GL 232 100 60 12 85 26 50 5,5 1900x1000x1405 1800
BA-C65 H38 D254 HA GL 254 100 60 12 160 88 50 47 2500x1210x1960 3000
BA-C100 H2 D324 HA GL 324 150 100 21 310 54 50 37 2500x1210x1960 1800
BA-C100 H1 D305 HA GL 305 150 100 15 240 48 50 37 2500x1210x1960 1800
BA-C100 H1 D418 DE GL 418 150 100 15 320 97 50 106 4000x1210x1960 1800
BA-C150 H41 D406 VO GL 406 200 100 35 380 88 50 122 4000x1210x1960 1800
BA-C150 H41 D457 VO GL 457 200 100 35 420 118 50 176 4500x1500x2510 1800
BA-C150 H41 D508 VO GL 508 200 100 35 480 150 50 234 5000x1500x2510 1800
BA-C150 H7 D406 DE GL 406 250 150 31 800 83 50 154 4000x1210x1960 1800
BA-C150 H7 D418 VO GL 418 250 150 31 800 87 50 234 5000x1210x2510 1800
BA-C200 H42 D381 VO GL 381 250 150 50 700 78 50 176 4500x1500x2510 1800
BA-C200 H42 D432 VO GL 432 250 150 50 800 102 50 234 5000x1500x2510 1800
BA-C200 H42 D533 VO GL 533 250 150 50 800 160 50 400 6060x2450x2600 1800
BA-C250 H2 D330 DE GL 330 300 250 31 1200 54 50 122 4000x1210x1960 1800
BA-C250 H2 D343 VO GL 343 300 250 31 1200 54 50 122 4000x1210x1960 1800
© 2010 BBA Pumps | Disclaimer Concept & Content: Profilers | Webdesign & CMS: A&M ImpacT