BS Serie
-
Elektrische Anlagen
-
Offene Dieselanlagen
| Download PDF | ||
|---|---|---|
| B40 MC | Elektrisch getrieben, Q max 21 m3/St., H max 15 M | |
| B40 NMC | Elektrisch getrieben, Q max 21 m3/St., H max 15 M | |
| B45 MC | Elektrisch getrieben, Q max 22 m3/St., H max 27 M | |
| B45 NMC | Elektrisch getrieben, Q max 22 m3/St., H max 27 M | |
| B50 MC | Elektrisch getrieben, Q max 35 m3/St., H max 18 M | |
| B50 NMC | Elektrisch getrieben, Q max 35 m3/St., H max 18 M | |
| B70 MC | Elektrisch getrieben, Q max 88 m3/St., H max 20 M | |
| B70 NMC | Elektrisch getrieben, Q max 88 m3/St., H max 20 M | |
| B70.4 MC | Elektrisch getrieben, Q max 92 m3/St., H max 19 M | |
| B40 HA+T | Diesel getrieben auf Handfahrrahmen, Q max 21 m3/St., H max 15 M | |
| B45 HA+T | Diesel getrieben auf Handfahrrahmen, Q max 22 m3/St., H max 27 M | |
| B50 HA + T | Diesel getrieben auf Handfahrrahmen, Q max 35 m3/St., H max 18 M | |
| B70 HA+T | Diesel getrieben auf Handfahrrahmen, Q max 88 m3/St., H max 20 M |
* Schallschutzkästen für die B Serien auf Anfrage.
* Dieselmotor Hatz Silent Pack auf Anfrage.
